Every resolved pick — wins and losses. Full transparency so you can judge the system yourself.
Overall Win Rate
66%
29 resolved picks
Record
19–10
Wins – Losses
Value Bet Win Rate
73%
11 value bets (8 wins)
Best Sport
MLB
63% win rate
NBA
100%
2/2
MLB
63%
17/27
| Date | Sport | Matchup | Pick | Conf | Edge | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| May 15 | MLB | Milwaukee Brewers vs Minnesota Twins | Milwaukee BrewersVALUE | 65% | +3.8% | WIN |
| May 16 | MLB | San Francisco Giants vs Athletics | San Francisco GiantsVALUE | 72% | +6.5% | LOSS |
| May 16 | MLB | Los Angeles Dodgers vs Los Angeles Angels | Los Angeles DodgersVALUE | 72% | +4.2% | WIN |
| May 16 | MLB | Los Angeles Dodgers vs Los Angeles Angels | Los Angeles DodgersVALUE | 72% | +4.2% | WIN |
| May 15 | MLB | Boston Red Sox vs Atlanta Braves | Boston Red SoxVALUE | 72% | +4.5% | LOSS |
| May 15 | MLB | Philadelphia Phillies vs Pittsburgh Pirates | Philadelphia PhilliesVALUE | 72% | +6.4% | WIN |
| May 16 | MLB | San Diego Padres vs Seattle Mariners | San Diego PadresVALUE | 72% | +6.5% | WIN |
| May 16 | MLB | Arizona Diamondbacks vs Colorado Rockies | Arizona DiamondbacksVALUE | 72% | +5.6% | WIN |
| May 16 | MLB | Texas Rangers vs Houston Astros | Houston AstrosVALUE | 62% | +3.1% | WIN |
| May 15 | MLB | Miami Marlins vs Tampa Bay Rays | Tampa Bay RaysVALUE | 62% | +3.2% | WIN |
| May 14 | MLB | Seattle Mariners vs Houston Astros | Houston AstrosVALUE | 68% | +7.7% | LOSS |
| May 16 | NBA | San Antonio Spurs vs Minnesota Timberwolves | San Antonio Spurs | 70% | — | WIN |
| May 15 | NBA | Detroit Pistons vs Cleveland Cavaliers | Cleveland Cavaliers | 70% | — | WIN |
| May 15 | MLB | Chicago Cubs vs Chicago White Sox | Chicago Cubs | 68% | — | WIN |
| May 15 | MLB | New York Yankees vs New York Mets | New York Yankees | 70% | — | WIN |
| May 15 | MLB | Cincinnati Reds vs Cleveland Guardians | Cleveland Guardians | 70% | — | LOSS |
| May 15 | MLB | Toronto Blue Jays vs Detroit Tigers | Toronto Blue Jays | 70% | — | LOSS |
| May 15 | MLB | Baltimore Orioles vs Washington Nationals | Baltimore Orioles | 70% | — | LOSS |
| May 15 | MLB | San Francisco Giants vs Los Angeles Dodgers | Los Angeles Dodgers | 70% | — | LOSS |
| May 14 | MLB | Kansas City Royals vs Chicago White Sox | Kansas City Royals | 70% | — | LOSS |
| May 14 | MLB | Chicago Cubs vs Atlanta Braves | Atlanta Braves | 70% | — | WIN |
| May 14 | MLB | Philadelphia Phillies vs Boston Red Sox | Philadelphia Phillies | 70% | — | WIN |
| May 14 | MLB | St. Louis Cardinals vs Athletics | Athletics | 70% | — | LOSS |
| May 14 | MLB | Seattle Mariners vs Houston Astros | Seattle Mariners | 70% | — | WIN |
| May 14 | MLB | San Diego Padres vs Milwaukee Brewers | Milwaukee Brewers | 70% | — | WIN |
| May 14 | MLB | Miami Marlins vs Minnesota Twins | Minnesota Twins | 70% | — | WIN |
| May 14 | MLB | Detroit Tigers vs New York Mets | New York Mets | 70% | — | WIN |
| May 14 | MLB | Washington Nationals vs Cincinnati Reds | Cincinnati Reds | 78% | — | LOSS |
| May 14 | MLB | Colorado Rockies vs Pittsburgh Pirates | Pittsburgh Pirates | 85% | — | WIN |
No credit card required · Free forever